Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 16/10/2020 đến 04h59p ngày 19/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S116.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 19/10/2020 đến 04h59p ngày 21/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S116.
Đợt 3: 05h00 ngày thứ 21/10/2020 đến 04h59p ngày 23/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S116.
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 16/10/2020 - 19/10/2020
MỐC : S1- S105 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Ngọc Dạ Minh Châu | 1 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
Đá Công Kích-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Đá Công Kích-6 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 1 | |||
Mốc 3 | 15000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Đá Công Kích-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Mốc 4 | 35000 | Đá Tẩy Luyện | 100 | |
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 20 | |||
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
Đá Công Kích-7 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Đá Công Kích-7 | 2 | |||
Phượng Hoàng (14 ngày) | 1 |
MỐC : S106-S116 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
Đá Công Kích-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
Rương Tinh Thiết | 10 | |||
Đá Công Kích-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Cường Hóa Thạch | 50 | |||
Đá Công Kích-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
Đá Công Kích-6 | 2 | |||
Ngoại Trang Tuyệt Thế (14 ngày) | 1 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Đá Công Kích-7 | 1 | |||
Phượng Hoàng (14 ngày) | 1 |
Đợt 2: 19/10/2020 - 21/10/2020
MỐC : S1-S105 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 2500 | Đá Chúc Phúc Lớn | 5 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Cường Hóa Thạch | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||
Mốc 2 | 7500 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Mốc 3 | 15000 | Cường Hóa Thạch | 100 | |
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Ngọc May Mắn +16 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
Mốc 4 | 35000 | Ngọc May Mắn +17 | 1 | |
Cường Hóa Thạch | 150 | |||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 4 | |||
Mốc 5 | 65000 | Ngọc May Mắn +18 | 1 | |
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 20 | |||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 4 |
MỐC : S106-S116 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 2500 | Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||
Mốc 2 | 7500 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
Rương Tinh Thiết | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Rương Huyền Thiết | 5 | |
Kiếm Hồn Thạch | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Tam Hợp Kiếm (14 ngày) | 1 | |||
Mốc 5 | 65000 | Trứng Hiệp Lang | 3 | |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 |
Đợt 3: 21/10/2020 - 23/10/2020
MỐC : S1-S105 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
Đá Sinh Lực-5 | 2 | |||
Đá Tẩy Luyện | 100 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Đá Sinh Lực-6 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
Mốc 3 | 20000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 15 | |||
Đá Sinh Lực-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 20 | |||
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
Đá Sinh Lực-7 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
Trảm Ma Bộ Pháp (14 ngày) | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Đá Sinh Lực-7 | 2 | |||
Trứng Hiệp Lang | 3 |
MỐC : S106-S116 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
Đá Sinh Lực-5 | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Đá Sinh Lực-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 20000 | U Hoàng Binh Khí (7 ngày) | 1 | |
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Đá Sinh Lực-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Trứng Hiệp Lang | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Đá Sinh Lực-7 | 1 | |||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Mốc 5 | 55000 | Trứng Hiệp Lang | 2 | |
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Đá Sinh Lực-8 | 1 | |||
Rương Huyền Thiết | 15 |
Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,