Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 04/09/2020 đến 04h59p ngày 06/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S109.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 06/09/2020 đến 04h59p ngày 08/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S109.
Đợt 3: 05h00 ngày thứ 08/09/2020 đến 04h59p ngày 11/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S109.
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 04/09/2020 - 06/09/2020
MỐC : S1-S100 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Chân Khí Đan | 15 | |||
Mốc 3 | 15000 | Chân Khí Đan | 25 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 80 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 |
MỐC: S101 - S109 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 |
Đợt 2: 06/09/2020 - 08/09/2020
MỐC : S1-S100 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Chân Khí Đan | 25 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 80 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 8 |
MỐC : S101 - S109 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 |
Đợt 3: 08/09/2020 - 11/09/2020
MỐC : S1-S100 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Chân Khí Đan | 15 | |||
Mốc 3 | 15000 | Chân Khí Đan | 25 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 100 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 80 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 8 | |||
Mốc 5 | 75000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
Chân Khí Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 10 | |||
Mốc 6 | 100000 | Truyền Thuyết Lệnh Bài | 1 | |
Tôn hiệu Tuyệt Đại Phú Hào | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 100 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 1 | |||
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 15 |
MỐC: S101-109 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Mốc 5 | 75000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 35 | |||
Mốc 6 | 100000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
Tôn hiệu Tuyệt Đại Phú Hào | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 100 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Rương Huyền Thiết | 15 |