Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 21/08 đến 04h59p ngày 23/08 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 23/08 đến 04h59p ngày 25/08 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.
Đợt 3: 05h00 ngày thứ 25/08 đến 04h59p ngày 28/08 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 21/08 - 23/08
MỐC : S1- S90 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Chân Khí Đan | 15 | |||
Mốc 3 | 15000 | Chân Khí Đan | 25 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 80 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 |
MỐC : S90 - S107 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 |
Đợt 2: 23/08 - 25/08
MỐC: S1 - S90 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Chân Khí Đan | 25 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 80 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 8 |
MỐC : S90 - S107 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 |
Đợt 3: 25/08 - 28/08
MỐC: S1-S90 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 |
5000 |
Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 |
10000 |
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Chân Khí Đan | 15 | |||
Mốc 3 |
15000 |
Chân Khí Đan | 25 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 100 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 80 | |||
Mốc 4 |
35000 |
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 8 | |||
Mốc 5 |
75000 |
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
Chân Khí Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 10 | |||
Mốc 6 |
100000 |
Truyền Thuyết Lệnh Bài | 1 | |
Trứng Hiệp Lang | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 100 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 1 | |||
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 15 |
MỐC: S90 - S107 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 |
5000 |
Rương Bí Kíp | 10 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 |
10000 |
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 |
15000 |
Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
Rương Ngũ Hành Ấn | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Mốc 4 |
35000 |
Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Mốc 5 |
75000 |
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
Rương Bảo Bật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 35 | |||
Mốc 6 |
100000 |
Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
Trứng Hiệp Lang | 5 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 100 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Rương Huyền Thiết | 15 |