Nạp Gói
- Tính theo ngày mở server
Đợt 1: 5h00 ngày thứ 435 đến 4h59 ngày thứ 436
Đợt 2: 5h00 ngày thứ 436 đến 4h59 ngày thứ 437
Đợt 3: 5h00 ngày thứ 437 đến 4h59 ngày thứ 438
Đợt 4: 5h00 ngày thứ 438 đến 4h59 ngày thứ 439
Đợt 5: 5h00 ngày thứ 439 đến 4h59 ngày thứ 440
Đợt 6: 5h00 ngày thứ 440 đến 4h59 ngày thứ 441
Đợt 7: 5h00 ngày thứ 441 đến 4h59 ngày thứ 442
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng
+ Quy đổi 500 vàng
+ Quy đổi 1000 vàng
+ Quy đổi 2000 vàng
+ Quy đổi 5000 vàng
+ Quy đổi 10000 vàng
Phần thưởng
Ngày mở máy chủ | Điều kiện | Số lần | Vật phẩm | Số lượng | |
435 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Né Tránh-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Né Tránh-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Né Tránh-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
436 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Sinh Lực-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Sinh Lực-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Sinh Lực-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||||
Cường Hóa Thạch | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 80 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
437 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Tất Sát-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Tất Sát-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Tất Sát-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
438 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Chính Xác-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Chính Xác-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Chính Xác-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||||
Cường Hóa Thạch | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 80 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
439 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Đỡ Đòn-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Đỡ Đòn-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Đỡ Đòn-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
440 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Kháng Bạo-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Kháng Bạo-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Kháng Bạo-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||||
Cường Hóa Thạch | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 80 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
441 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Công Kích-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Công Kích-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Công Kích-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Công Kích-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Công Kích-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Công Kích-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 |
Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,